
中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院院區(qū)地下管網(wǎng)大型維修改造工程采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250564001)于2025-10-14在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 16686399.080 | 17155620.020 | 14098330.250 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬玉飛 | 杜鵬 | 孔付友 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
工期(交貨期) | 240 | 240 | 240 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20250564001001 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 | 孔付友 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********3750 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241132046506 |
2 | 豫工程20250564001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 馬玉飛 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1564 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241202151557 |
3 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 杜鵬 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********1018 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412016201727959 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250564001001 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 | 2021 年王家后鄉(xiāng)趙里河村污水處理項(xiàng)目污水管網(wǎng)工程 | 三門(mén)峽市陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)人民政府 | 2021年11月03日 | 2572000.00 |
2 | 豫工程20250564001001 | 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院登封校區(qū)地下管網(wǎng)維修改造項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 2024年08月28日 | 3306095.00 |
3 | 豫工程20250564001001 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 | 韓寺鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 中牟縣韓寺鎮(zhèn)人民政府 | 2021年06月01日 | 9785789.72 |
4 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 鄭州市新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合體(一期)建設(shè)項(xiàng)目2號(hào)路施工 | 鄭州中滎創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2024年03月05日 | 15942071.15 |
5 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 汜水鎮(zhèn)濱河尚城社區(qū)二期 10#、11#、12#、13#室外配套項(xiàng)目 | 滎陽(yáng)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2021年02月05日 | 11858982.30 |
6 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-焦作子項(xiàng)目市政基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建及提升子項(xiàng)目(水殷城市道路及附屬設(shè)施重建)山陽(yáng)路(太行路~建設(shè)路)恢復(fù)工程 | 焦作市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年02月09日 | 28329829.31 |
7 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 上街區(qū)生態(tài)新城丹霞路南延工程 | 鄭州市上街區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019年12月20日 | 83886424.27 |
8 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 鄭州高新區(qū)碧桃路(冬青街一合歡街)熱力管網(wǎng)工程 | 鄭州高新熱力有限責(zé)任公司 | 2023年09月13日 | 3210876.37 |
9 | 豫工程20250564001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蘭州市城關(guān)區(qū)大眾巷片區(qū)、付家巷小區(qū)大院,閔家橋132-142號(hào)等 88 處城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(施工)(三標(biāo)段) | 蘭州市城關(guān)區(qū)房產(chǎn)保障中心 | 2020年09月15日 | 22992128.98 |
10 | 豫工程20250564001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 羅山縣城供水管網(wǎng)改擴(kuò)建(一期)工程二標(biāo)段 | 羅山縣交運(yùn)發(fā)展有限公司 | 2022年04月12日 | 56721038.40 |
11 | 豫工程20250564001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 本溪滿族自治縣湯溝旅游度假區(qū)胡湯線道路及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 本溪綠石谷湯泉旅游有限公司 | 2022年02月08日 | 17260034.01 |
12 | 豫工程20250564001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目一東南片區(qū)南關(guān)區(qū)小區(qū)雨污分流改造工程、南部片區(qū)南關(guān)區(qū)小區(qū)雨污分流改造工程 | 長(zhǎng)春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 2022年06月20日 | 55376229.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250564001001 | 孔付友 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 | 鎮(zhèn)平縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園配套項(xiàng)目附屬工程及室外附屬工程 | 鎮(zhèn)平縣興農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年03月05日 | 17230039.58 |
2 | 豫工程20250564001001 | 杜鵬 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 袁州區(qū)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及孵化基地-迎賓路拓寬改造工程 | 宜春市袁州區(qū)工業(yè)園產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2022年10月10日 | 52214425.43 |
3 | 豫工程20250564001001 | 馬玉飛 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 信陽(yáng)市中心城區(qū)道路供水管網(wǎng)配套更新項(xiàng)目(湖東水廠原 DN1200 輸水管道更新改造工程) | 信陽(yáng)市供水集團(tuán)有限公司 | 2022年08月05日 | 19012038.11 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250564001001 | 1資質(zhì)要求: 1.1投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立,具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,具有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 1.2投標(biāo)人須具備市政公用工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì),同時(shí)具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 2主要人員要求: 擬派項(xiàng)目經(jīng)理要求:具備市政工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格(在報(bào)名單位注冊(cè),不含臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū))和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理在本單位繳納社保關(guān)系(提供社保繳納證明),且未在其它正在實(shí)施的項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)(承諾格式自擬,加蓋單位公章)。 3業(yè)績(jī)要求: 企業(yè)業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2022年1月1日以來(lái)具有已完成地下管網(wǎng)類施工業(yè)績(jī)(以竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn)) 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)要求:項(xiàng)目經(jīng)理自2022年1月1日以來(lái)具有已完成地下管網(wǎng)類施工業(yè)績(jī)(以竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn),項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)與企業(yè)業(yè)績(jī)不重復(fù)計(jì)算,且項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)須為本企業(yè)業(yè)績(jī)) 注:①企業(yè)業(yè)績(jī)證明材料:已完成工程須同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書(shū)、專用條款)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(或其他蓋業(yè)主單位公章的已完工證明材料); ②項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)證明材料須同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書(shū)、專用條款)及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(或其他蓋業(yè)主單位公章的已完工證明材料)均需體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理姓名(若三者顯示的項(xiàng)目經(jīng)理姓名不一致的,需提供有效的變更證明材料,否則業(yè)績(jī)將不被認(rèn)可)。 4財(cái)務(wù)要求: 財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,投標(biāo)時(shí)提供2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 5信譽(yù)要求: 投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理;通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn)重大稅收違法失信主體查詢企業(yè);通過(guò)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢企業(yè)。被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。 6其他要求: 投標(biāo)人須未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)(企業(yè)須出具書(shū)面承諾,加蓋單位公章及法定代表人章);企業(yè)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(企業(yè)須出具書(shū)面承諾,格式自擬,加蓋單位公章及法定代表人章)。 投標(biāo)人須提供近三年內(nèi)(2022年01月01日至投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi))無(wú)行賄受賄行為承諾,內(nèi)容應(yīng)包含投標(biāo)人、法定代表人。(投標(biāo)人須提供承諾,格式自擬)。 投標(biāo)人需承諾2022年01月01日以來(lái)未被列入環(huán)保失信黑名單(出具承諾);投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬)。 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)【提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(公司基本信息)】。 7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250564001001 | 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 豫工程20250564001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 豫工程20250564001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南仁水建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
5 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求 |
6 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | 港江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
9 | 企源市政工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
10 | 河南林平建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
11 | 景納建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
12 | 河南振寬建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
13 | 河南金財(cái)建筑工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
14 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件蓋章不符合招標(biāo)文件要求 |
15 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
16 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)及企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南海控建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 永平建設(shè)有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
5 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 萬(wàn)誠(chéng)建工集團(tuán)有限公司 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 |
8 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
9 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
10 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
11 | 華豫建工集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
12 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
13 | 河南省城控建工集團(tuán)有限公司 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |
14 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
15 | 河南秉程建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
16 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
17 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
18 | 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
19 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.4 | 17.5 | 19.9 | 19.82 | 20.1 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 20.95 | 22.0 | 21.5 | 22.52 | 22.03 |
3 | 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 17.4 | 16.5 | 19.2 | 18.42 | 17.88 |
4 | 永平建設(shè)有限公司 | 16.7 | 11.5 | 18.0 | 16.4 | 16.2 |
5 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21.65 | 23.0 | 22.0 | 23.5 | 21.66 |
6 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 17.95 | 13.5 | 18.3 | 16.95 | 17.23 |
7 | 萬(wàn)誠(chéng)建工集團(tuán)有限公司 | 19.3 | 19.0 | 19.7 | 19.9 | 20.47 |
8 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 17.35 | 14.0 | 18.0 | 17.2 | 16.76 |
9 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 18.6 | 16.0 | 19.5 | 18.97 | 18.18 |
10 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.15 | 18.0 | 20.0 | 20.2 | 20.64 |
11 | 華豫建工集團(tuán)有限公司 | 19.05 | 18.5 | 19.7 | 20.0 | 20.49 |
12 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.6 | 19.0 | 20.2 | 21.25 | 20.37 |
13 | 河南省城控建工集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 14.5 | 18.5 | 17.45 | 16.9 |
14 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.1 | 15.5 | 18.9 | 18.36 | 18.21 |
15 | 河南秉程建筑工程有限公司 | 15.75 | 12.0 | 17.4 | 15.65 | 15.5 |
16 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 16.7 | 11.5 | 17.4 | 15.9 | 15.85 |
17 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 18.05 | 15.0 | 19.1 | 18.83 | 17.37 |
18 | 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 20.05 | 17.0 | 19.9 | 19.9 | 19.51 |
19 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 17.35 | 14.5 | 18.5 | 17.55 | 18.43 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30.55 | 74.89 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 25.08 | 71.88 |
3 | 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 23.58 | 66.46 |
4 | 永平建設(shè)有限公司 | 26.64 | 66.4 |
5 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16.7 | 64.06 |
6 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 21.33 | 63.12 |
7 | 萬(wàn)誠(chéng)建工集團(tuán)有限公司 | 18.86 | 62.81 |
8 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 19.52 | 60.18 |
9 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 24.9 | 60.15 |
10 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.61 | 58.2 |
11 | 華豫建工集團(tuán)有限公司 | 22.48 | 58.02 |
12 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.94 | 57.22 |
13 | 河南省城控建工集團(tuán)有限公司 | 22.77 | 56.92 |
14 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.43 | 56.25 |
15 | 河南秉程建筑工程有限公司 | 22.44 | 53.7 |
16 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 16.36 | 52.39 |
17 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 2.33 | 42.8 |
18 | 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 2.58 | 37.85 |
19 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 2.44 | 36.71 |
八、公示時(shí)間:2025年10月16日至2025年10月20日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:林艷
聯(lián)系電話:0371-61312379
2025年10月16日