
1、中標(biāo)候選人公示基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新發(fā)展楷林智慧廣場(chǎng)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) |
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 一標(biāo)段、二標(biāo)段 |
招標(biāo)編號(hào) | YXZB-2025-00727 |
公示名稱(chēng) | 新發(fā)展楷林智慧廣場(chǎng)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)中標(biāo)候選人公示 |
公示內(nèi)容 | 招 標(biāo) 人:河南新發(fā)展楷林實(shí)業(yè)有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目名稱(chēng):新發(fā)展楷林智慧廣場(chǎng)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) 招標(biāo)編號(hào):YXZB-2025-00727。 標(biāo)段劃分:分為兩個(gè)標(biāo)段,產(chǎn)業(yè)部分為一標(biāo)段,住宅部分為二標(biāo)段。 項(xiàng)目地點(diǎn):鄭州市鄭東新區(qū)蓮湖路北,博學(xué)路西。 建設(shè)規(guī)模:新發(fā)展楷林智慧廣場(chǎng)(東地塊),總建筑面積約46.78萬(wàn)平米,其中地下車(chē)庫(kù)約14.79萬(wàn)平方米,地上產(chǎn)業(yè)部分(辦公及商業(yè))約20.8萬(wàn)平方米,地上住宅部分約11.19萬(wàn)平方米。 招標(biāo)范圍: 一標(biāo)段:新發(fā)展楷林智慧廣場(chǎng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)部分工程施工、材料設(shè)備、設(shè)計(jì)咨詢(xún)及工程服務(wù)類(lèi)(包含設(shè)計(jì)、顧問(wèn)咨詢(xún)、檢測(cè)監(jiān)測(cè)、監(jiān)理等)合同在前期設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、施工過(guò)程管理、合同履行、工程結(jié)算等各階段的造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。 二標(biāo)段:新發(fā)展楷林智慧廣場(chǎng)項(xiàng)目住宅部分工程施工、材料設(shè)備、設(shè)計(jì)咨詢(xún)及工程服務(wù)類(lèi)(包含設(shè)計(jì)、顧問(wèn)咨詢(xún)、檢測(cè)監(jiān)測(cè)、監(jiān)理等)合同在前期設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、施工過(guò)程管理、合同履行、工程結(jié)算等各階段的造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。 服務(wù)期限: 一標(biāo)段:服務(wù)周期自合同簽訂開(kāi)始至服務(wù)范圍內(nèi)合同全部結(jié)算定案為止,其中駐場(chǎng)服務(wù)周期為51個(gè)月(延期3個(gè)月內(nèi)不另計(jì)費(fèi)用); 二標(biāo)段:服務(wù)周期自合同簽訂開(kāi)始至服務(wù)范圍內(nèi)合同全部結(jié)算定案為止,其中駐場(chǎng)服務(wù)周期為42個(gè)月(延期3個(gè)月內(nèi)不另計(jì)費(fèi)用)。 質(zhì)量要求:符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求。 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致通過(guò),該項(xiàng)目推薦下列中標(biāo)候選人: 一標(biāo)段中標(biāo)候選人: 第一名:大成工程咨詢(xún)有限公司 第二名:天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 第三名:河南海納建設(shè)管理有限公司 二標(biāo)段中標(biāo)候選人: 第一名:中鵬工程咨詢(xún)有限公司 第二名:中建卓越建設(shè)管理有限公司 第三名:銀源工程咨詢(xún)有限公司
有異議,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3日內(nèi)書(shū)面提出。 2025年09月11日 |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3日內(nèi),以書(shū)面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標(biāo)候選人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息
標(biāo)段號(hào):一標(biāo)段
中標(biāo)候選人代碼類(lèi)型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105757120557E |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 大成工程咨詢(xún)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1530 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):4302130元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱清駿 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)師/建[造]11094100006330 | ||
中標(biāo)候選人代碼類(lèi)型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91610000770034573Y |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1530 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):4210000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李海峰 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)師/建[造]11236100012408 | ||
中標(biāo)候選人代碼類(lèi)型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 9141010069995144X0 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1530 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):4203795.6元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張海燕 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)師/建[造]11144100011315 | ||
2、中標(biāo)候選人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息
標(biāo)段號(hào):二標(biāo)段
中標(biāo)候選人代碼類(lèi)型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 9141010571918228XM |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中鵬工程咨詢(xún)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1260 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):1854225.45元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭建中 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)師/建[造]11114100016437 | ||
中標(biāo)候選人代碼類(lèi)型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100712645034P |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1260 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):1807669.14元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 白格琪 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)師/建[造]11184100007973 | ||
中標(biāo)候選人代碼類(lèi)型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100697319774M |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 銀源工程咨詢(xún)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿(mǎn)足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1260 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):1910414.1元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉方 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)師/建[造]11194100013296 | ||