
河南省職工醫(yī)院采購保潔服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250535001)于2025-09-02在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 13784220.000 | 13462293.710 | 13607172.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李嬌 | 劉艷婷 | 杜冬建 |
質(zhì)量 | 符合招標(biāo)人物業(yè)服務(wù)管理規(guī)定 | 符合招標(biāo)人物業(yè)服務(wù)管理規(guī)定 | 符合招標(biāo)人物業(yè)服務(wù)管理規(guī)定 |
工期(交貨期) | 1095 | 1095 | 1095 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20250535001001 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 杜冬建 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 370***********7017 | ||
2 | 豫工程20250535001001 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 劉艷婷 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0322 | ||
3 | 豫工程20250535001001 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 李嬌 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********6408 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250535001001 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院物業(yè)保潔服務(wù)項(xiàng)目 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 2023年05月23日 | 1573200.00 |
2 | 豫工程20250535001001 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 河南科技大學(xué)第二附屬醫(yī)院后勤物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(含洛龍?jiān)簠^(qū)) | 河南科技大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2022年12月01日 | 4659000.00 |
3 | 豫工程20250535001001 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院開元院區(qū)物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2024年01月16日 | 42244689.14 |
4 | 豫工程20250535001001 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 鄭州市第七人民醫(yī)院物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 2024年08月16日 | 9983084.67 |
5 | 豫工程20250535001001 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 河南省嵩縣人民醫(yī)院新區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 河南省嵩縣人民醫(yī)院 | 2024年09月07日 | 6380899.00 |
6 | 豫工程20250535001001 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 鄭州市中心醫(yī)院物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 2023年03月01日 | 6488187.00 |
7 | 豫工程20250535001001 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 許昌市文化廣電和旅游局許昌市廣電大廈物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 許昌市文化廣電和旅游局 | 2025年01月27日 | 2095200.00 |
8 | 豫工程20250535001001 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 河南技師學(xué)院北校區(qū)物業(yè)社會(huì)化服務(wù)采購項(xiàng)目 | 河南技師學(xué)院 | 2025年02月24日 | 979000.00 |
9 | 豫工程20250535001001 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2024年02月16日 | 5152800.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250535001001 | 1.投標(biāo)人須具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;(提供有效的法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件復(fù)印件) 2.投標(biāo)人須具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供2023年度或2024年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(公司成立年限不足的企業(yè)應(yīng)提供其基本開戶銀行出具的資信證明);有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2025年1月1日以來至少1個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明)。 3.投標(biāo)人須具有良好的商業(yè)信譽(yù),并具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力且在本次招標(biāo)采購經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前三年內(nèi)沒有重大違法記錄的書面聲明(格式自擬并加蓋公章)。 4.對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng);查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢;重大稅收違法失信主體通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢。 5.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)活動(dòng)。提供投標(biāo)企業(yè)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息(網(wǎng)頁截圖并加蓋投標(biāo)單位公章,供應(yīng)商若為事業(yè)單位無法在該公示系統(tǒng)查詢的,則針對(duì)此項(xiàng)做出書面承諾,格式自擬并加蓋公章)。 6.本招標(biāo)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250535001001 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20250535001001 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20250535001001 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 投標(biāo)范圍不符合招標(biāo)文件要求。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
3 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
4 | 潤(rùn)達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
5 | 國(guó)藥諾達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
6 | 河南天一物業(yè)服務(wù)有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
7 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
8 | 陽光恒昌物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
9 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
10 | 河南成然物業(yè)服務(wù)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
11 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
12 | 新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
13 | 河南好鐵物業(yè)服務(wù)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 45.0 | 46.0 | 41.5 | 43.0 | 46.6 | 45.0 | 46.5 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 42.0 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 38.5 | 38.0 | 39.0 |
3 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 41.0 | 35.5 | 36.5 | 40.1 | 44.0 | 38.0 | 37.0 |
4 | 潤(rùn)達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 38.0 | 35.6 | 35.5 | 39.8 | 34.5 | 42.0 | 39.0 |
5 | 國(guó)藥諾達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 41.1 | 43.5 | 41.0 | 40.0 |
6 | 河南天一物業(yè)服務(wù)有限公司 | 40.0 | 34.0 | 34.0 | 37.5 | 40.5 | 40.0 | 44.5 |
7 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 27.0 | 25.1 | 26.0 | 28.5 | 29.5 | 31.0 | 29.0 |
8 | 陽光恒昌物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 35.0 | 26.3 | 27.0 | 30.5 | 29.0 | 32.0 | 29.0 |
9 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 35.0 | 27.0 | 26.0 | 29.0 | 34.0 | 32.0 | 31.0 |
10 | 河南成然物業(yè)服務(wù)有限公司 | 31.0 | 25.8 | 27.5 | 30.5 | 31.0 | 29.0 | 31.0 |
11 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 | 30.0 | 22.1 | 23.5 | 27.6 | 29.5 | 29.0 | 29.0 |
12 | 新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26.0 | 14.8 | 14.0 | 18.5 | 12.2 | 20.0 | 17.0 |
13 | 河南好鐵物業(yè)服務(wù)有限公司 | 30.0 | 17.5 | 16.0 | 21.0 | 8.0 | 24.0 | 21.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 萬合物業(yè)管理有限公司 | 26.63 | 87.43 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 28.93 | 84.07 |
3 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 | 27.9 | 82.77 |
4 | 潤(rùn)達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 27.17 | 80.94 |
5 | 國(guó)藥諾達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 22.89 | 77.69 |
6 | 河南天一物業(yè)服務(wù)有限公司 | 21.94 | 76.38 |
7 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 28.25 | 71.66 |
8 | 陽光恒昌物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 24.61 | 70.24 |
9 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 22.92 | 69.49 |
10 | 河南成然物業(yè)服務(wù)有限公司 | 23.99 | 69.39 |
11 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 | 26.14 | 69.38 |
12 | 新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20.0 | 43.5 |
13 | 河南好鐵物業(yè)服務(wù)有限公司 | 22.56 | 42.2 |
八、公示時(shí)間:2025年09月04日至2025年09月08日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省職工醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉旭、高曉爽、趙璐、張彬
聯(lián)系電話:0371-69092311
2025年9月3日