
中原農(nóng)谷農(nóng)產(chǎn)品交易及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250467001)于2025-07-31在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標(biāo)候選人  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)  | 18.500  | 18.200  | 18.950  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 原樹賓  | 陳棟  | 荊方  | 
質(zhì)量  | 滿足國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),并滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書及招標(biāo)人后續(xù)有關(guān)要求,保證順利通過(guò)各部門審查  | 滿足國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),并滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書及招標(biāo)人后續(xù)有關(guān)要求,保證順利通過(guò)各部門審查  | 滿足國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),并滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書及招標(biāo)人后續(xù)有關(guān)要求,保證順利通過(guò)各部門審查  | 
工期(交貨期)  | 60  | 60  | 60  | 
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 單位名稱  | 姓名  | 人員類別  | 職務(wù)  | 身份證號(hào)碼  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號(hào)  | 
1  | 豫工程20250467001001  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 荊方  | 其他  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 410***********4319  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20194101057  | 
2  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 陳棟  | 其他  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 330***********0033  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20083101751  | 
3  | 豫工程20250467001001  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 原樹賓  | 其他  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 410***********553X  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20164101004  | 
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 豫工程20250467001001  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 常熟農(nóng)副產(chǎn)品交易城(一期)新建項(xiàng)目  | 蘇州市新福地農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展有限公司(代建:蘇州市保澤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)  | 2023年07月15日  | 4677480.00  | 
2  | 豫工程20250467001001  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 隨州市何店高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目工程總承包(EPC)  | 隨州市曾都鴻發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司  | 2024年06月05日  | 11235300.00  | 
3  | 豫工程20250467001001  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 柘城縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目  | 河南省豫柘建設(shè)管理有限公司  | 2025年01月22日  | 1550000.00  | 
4  | 豫工程20250467001001  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 中國(guó)-東盟(南寧)水果交易中心  | 南寧匯聚通農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開發(fā)有限公司  | 2024年08月29日  | 1440000.00  | 
5  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 夸特納斯(廈門)國(guó)際食材集采集配中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)合同  | 廈門夸特納斯供應(yīng)鏈管理有限公司  | 2022年08月12日  | 3366787.00  | 
6  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 東莞嘉匯業(yè)有限公司東莞中央廚房加工及冷鏈配送中心項(xiàng)目  | 東莞嘉匯業(yè)供應(yīng)鏈有限公司  | 2022年08月15日  | 2970001.98  | 
7  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 京東 2023 - 京東華東供應(yīng)鏈總部基地(上海松江)項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同  | 上海瑗鯤漢德實(shí)業(yè)有限公司  | 2023年05月01日  | 4999433.96  | 
8  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 新建夸特納斯國(guó)際食材集采集配加工銷售中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)合同  | 蘇州夸特納斯供應(yīng)鏈管理有限公司  | 2022年03月16日  | 4251600.00  | 
9  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 名創(chuàng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈基地項(xiàng)目  | 名創(chuàng) (廊坊) 貿(mào)易有限公司  | 2023年01月01日  | 3200000.00  | 
10  | 豫工程20250467001001  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 中?,F(xiàn)代食品科技產(chǎn)業(yè)園  | 鄭州中玻北方科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司  | 2025年07月01日  | 1468600.00  | 
11  | 豫工程20250467001001  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 新野縣智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)PPP項(xiàng)目設(shè)計(jì)、造價(jià)及評(píng)審項(xiàng)目第1標(biāo)段  | 新野縣金龍智能制造產(chǎn)業(yè)園有限公司  | 2021年07月05日  | 4497000.00  | 
12  | 豫工程20250467001001  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 扶溝縣輕工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC)1 標(biāo)段  | 扶溝縣高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)投資有限公司  | 2025年11月16日  | 11050046.00  | 
13  | 豫工程20250467001001  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 恩耐基冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目  | 河南恩耐基倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司  | 2023年12月21日  | 2620000.00  | 
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 豫工程20250467001001  | 原樹賓  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 隨州市何店高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目工程總承包(EPC)  | 隨州市曾都鴻發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司  | 2024年06月05日  | 11235300.00  | 
2  | 豫工程20250467001001  | 原樹賓  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 常熟農(nóng)副產(chǎn)品交易城(一期)新建項(xiàng)目  | 蘇州市新福地農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展有限公司(代建:蘇州市保澤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)  | 2023年07月15日  | 4677480.00  | 
3  | 豫工程20250467001001  | 陳棟  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 新建夸特納斯國(guó)際食材集采集配加工銷售中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)  | 蘇州夸特納斯供應(yīng)鏈管理有限公司  | 2022年03月16日  | 4251600.00  | 
4  | 豫工程20250467001001  | 荊方  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 中?,F(xiàn)代食品科技產(chǎn)業(yè)園  | 鄭州中玻北方科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司  | 2024年07月01日  | 1468600.00  | 
5  | 豫工程20250467001001  | 荊方  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 恩耐基冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目  | 河南恩耐基倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司  | 2023年12月21日  | 2620000.00  | 
6  | 豫工程20250467001001  | 陳棟  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 東莞嘉匯業(yè)有限公司東莞中央廚房加工及冷鏈配送中心項(xiàng)目  | 東莞嘉匯業(yè)供應(yīng)鏈有限公司  | 2022年08月15日  | 2970001.98  | 
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 資格能力條件  | 
1  | 豫工程20250467001001  | 3.1 資質(zhì)要求:投標(biāo)企業(yè)須具有獨(dú)立法人資格,有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)和乙級(jí)及以上城鄉(xiāng)規(guī)劃編制資質(zhì);或同時(shí)具備工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)和乙級(jí)及以上城鄉(xiāng)規(guī)劃編制資質(zhì); 3.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備有效的一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)證書并提供與本單位簽訂的勞動(dòng)合同和繳納社會(huì)保險(xiǎn)證明。 3.3 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2021年1月1日以來(lái)具有單項(xiàng)建筑面積不低于100000平方米類似設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)合同【以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),業(yè)績(jī)證明資料需提供合同(或協(xié)議書)】;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自2021年1月1日以來(lái)具有單項(xiàng)建筑面積不小于100000㎡的類似設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)合同【以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),業(yè)績(jī)證明資料需提供合同(或協(xié)議書),合同中需體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名】。類似設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)是指:建筑項(xiàng)目必須具備農(nóng)(農(nóng)副)產(chǎn)品儲(chǔ)存(含倉(cāng)儲(chǔ)等)或者加工(含分揀、初加工等)或者配送或者流通或者冷庫(kù)(冷鏈)業(yè)態(tài)之一。 3.4 信譽(yù)要求: 3.4.1 投標(biāo)人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),無(wú)出租(出借)資質(zhì)、近三年無(wú)嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾。 3.4.2 參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2022年1月1日至今),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄聲明函。 3.4.3 本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢頁(yè)(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 3.5 財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2023或2024年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注),投標(biāo)人的成立時(shí)間少于規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表。 3.6 其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加投標(biāo);經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁(yè),包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 3.7 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。  | 
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 單位名稱  | 資格能力條件  | 
1  | 豫工程20250467001001  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 響應(yīng)  | 
2  | 豫工程20250467001001  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 響應(yīng)  | 
3  | 豫工程20250467001001  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 響應(yīng)  | 
三、廢標(biāo)情況及原因無(wú)廢標(biāo)情況四、報(bào)價(jià)修正無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
2  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
3  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 16.0  | 16.0  | 16.0  | 16.0  | 16.0  | 
4  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
5  | 中國(guó)聯(lián)合工程有限公司  | 13.0  | 13.0  | 13.0  | 13.0  | 13.0  | 
6  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 
7  | 機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 14.0  | 14.0  | 14.0  | 14.0  | 14.0  | 
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 25.9  | 24.8  | 26.4  | 25.7  | 29.8  | 
2  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 25.1  | 24.8  | 26.2  | 25.0  | 23.6  | 
3  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 25.6  | 26.5  | 26.2  | 23.7  | 24.4  | 
4  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 20.9  | 22.3  | 21.5  | 22.6  | 16.7  | 
5  | 中國(guó)聯(lián)合工程有限公司  | 22.5  | 18.5  | 20.0  | 21.7  | 16.5  | 
6  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 16.7  | 21.8  | 21.5  | 21.5  | 21.0  | 
7  | 機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 22.2  | 18.3  | 20.0  | 21.5  | 16.5  | 
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 49.33  | 95.85  | 
2  | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司  | 48.53  | 93.47  | 
3  | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司  | 49.47  | 90.75  | 
4  | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 49.07  | 89.87  | 
5  | 中國(guó)聯(lián)合工程有限公司  | 49.33  | 82.17  | 
6  | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 49.6  | 82.1  | 
7  | 機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 45.0  | 78.7  | 
八、公示時(shí)間:2025年08月01日至2025年08月04日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省中原農(nóng)谷創(chuàng)新投資有限公司  | 
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司  | 
聯(lián)系人:蘇永濤、劉遠(yuǎn)勇  | 
聯(lián)系電話:0371-63616905  | 
2025年08月01日  |